Vị Trí Tuyển Dụng
| STT | Vị trí tuyển dụng | Số lượng | Mức thu nhập | Văn phòng | JD / Ứng tuyển |
|---|
| 1 | Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản | 10 | 8–16 Triệu/tháng | Ung Văn Khiêm – HCM | Xem ngay |
| 2 | Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản | 10 | 12–24 Triệu/tháng | Ung Văn Khiêm – HCM | Ứng tuyển |
| 3 | Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản | 5 | 20–45 Triệu/tháng | Ung Văn Khiêm – HCM | Ứng tuyển |
| 4 | Chuyên viên Telesale | 10 |
7-9 triệu/tháng Thưởng hiệu quả bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 5 | Giám đốc phát triển đối tác | 2 |
20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng phát triển đối tác 15% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 6 | Giám đốc Marketing | 1 |
30-50 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 7 | Trưởng phòng Marketing Dự án | 2 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 8 | Trưởng phòng Digital | 2 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 9 | Chuyên viên Digital Marketing | 10 |
15-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 10 | Chuyên viên SEO & Web | 2 |
15-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 11 | Chuyên viên Hành chính CNTT | 2 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 12 | Trưởng phòng thiết kế & Media | 4 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 13 | Chuyên viên thiết kế & Media | 4 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 14 | Chuyên viên Video Editor | 4 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 15 | Trưởng phòng Truyền thông | 1 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 16 | Chuyên viên truyền thông & nội dung | 4 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 17 | Chuyên viên Marketing Tổng hợp | 2 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 18 | Trợ lý kinh doanh | 2 |
12-20 triệu/tháng Thưởng lên đến 700K/hợp đồng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 19 | Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh (Sale Admin) | 5 |
10-20 triệu/tháng Thưởng lên đến 700K/hợp đồng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 20 | Giám đốc đào tạo & PT NNL | 1 |
30-50 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 21 | Trưởng phòng tuyển dụng & đào tạo | 1 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 22 | Trưởng phòng Hành chính nhân sự | 1 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 23 | Chuyên viên tuyển dụng & PT NNL | 2 |
10-20 triệu/tháng Thưởng 300K/ứng viên Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 24 | Chuyên viên hành chính nhân sự | 3 |
10-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 25 | Kế toán trưởng | 1 |
25-35 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 26 | Kế toán tổng hợp | 1 |
15-25 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 27 | Kế toán thuế | 1 |
15-25 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 28 | Tài xế | 1 |
10-15 triệu/tháng Thưởng HQCV & Ngoài giờ Chi phí công tác | OCP Hưng Yên | Xem ngay |







































