Vị Trí Tuyển Dụng
| STT | Vị trí tuyển dụng | Số lượng | Mức thu nhập | Văn phòng | JD / Ứng tuyển |
|---|
| 1 | Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản | 60 |
5 – 25 triệu/tháng (Chưa bao gồm hoa hồng bán hàng) | TP.HCM | Ứng tuyển |
| 2 | Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự | 3 | 11 – 16,5 Triệu/tháng | TP.HCM | Ứng tuyển |
| 3 | Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh | 3 | 12 – 18 Triệu/tháng | TP.HCM | Ứng tuyển |
| 4 | Chuyên viên Media & Sự kiện | 2 |
13 – 19,5 triệu/tháng | TP.HCM | Ứng tuyển |
| 5 | Chuyên viên Thiết kế & Edit Video | 2 |
12 – 18 triệu/tháng | TP.HCM | Ứng tuyển |
| 6 | Chuyên viên Digital Marketing & Chuyển đổi số | 3 |
12 – 18 triệu/tháng (Chưa bao gồm hoa hồng doanh số) | Hưng Yên & TP.HCM | Ứng tuyển |
| 7 | Chuyên viên SEO & Website | 2 |
12 – 18 triệu/tháng | Hưng Yên & TP.HCM | Ứng tuyển |
| 8 | Chuyên viên tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực | 3 |
11 – 16,5 triệu/tháng (Chưa bao gồm hoa hồng nhân sự) | Hưng Yên & TP.HCM | Ứng tuyển |
| 9 | Chuyên viên Kế toán nhập liệu | 2 |
10 – 15 triệu/tháng | Hưng Yên | Ứng tuyển |
| 10 | Nhân viên Tài xế Ban Lãnh Đạo | 1 |
10 – 15 triệu/tháng | Hưng Yên | Ứng tuyển |




























