Vị Trí Tuyển Dụng
| STT | Vị trí tuyển dụng | Số lượng | Mức thu nhập | Văn phòng | JD / Ứng tuyển |
|---|
| 1 | Quản lý quan hệ khách hàng | 100 |
10 triệu/tháng Thưởng KPI quý Thưởng Best Seller 2026: Mercedes-Benz C200 Hoa hồng 60% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 2 | Quản lý quan hệ khách hàng cao cấp | 50 |
10 triệu/tháng Thưởng KPI quý Thưởng Best Seller 2026: Mercedes-Benz C200 Hoa hồng 60% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 3 | Chuyên viên Telesale | 10 |
5 triệu/tháng hoặc Part time 50K/giờ Thưởng hiệu quả bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 4 | Giám đốc kinh doanh | 10 |
20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Thưởng Best Seller 2026: Mercedes-Benz C200 Hoa hồng quản lý 15% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 5 | Phó Giám đốc kinh doanh | 5 |
15 triệu/tháng Thưởng KPI quý Thưởng Best Seller 2026: Mercedes-Benz C200 Hoa hồng quản lý 15% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 6 | Giám đốc dự án | 8 |
20-25 triệu/tháng Thưởng KPI quý Thưởng Best Seller 2026: Mercedes-Benz C200 Hoa hồng quản lý dự án 10% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 7 | Phó Giám đốc dự án | 4 |
15 triệu/tháng Thưởng KPI quý Thưởng Best Seller 2026: Mercedes-Benz C200 Hoa hồng quản lý dự án 10% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 8 | Giám đốc Sàn/ Chi nhánh | 4 |
35-60 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng quản lý 8% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 9 | Giám đốc phát triển đối tác | 2 |
20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng phát triển đối tác 15% | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 10 | Giám đốc Marketing | 1 |
30-50 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 11 | Trưởng phòng Marketing Dự án | 2 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 12 | Trưởng phòng Digital | 2 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 13 | Chuyên viên Digital Marketing | 10 |
15-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 14 | Chuyên viên SEO & Web | 2 |
15-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 15 | Chuyên viên Hành chính CNTT | 2 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 16 | Trưởng phòng thiết kế & Media | 4 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 17 | Chuyên viên thiết kế & Media | 4 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 18 | Chuyên viên Video Editor | 4 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 19 | Trưởng phòng Truyền thông | 1 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 20 | Chuyên viên truyền thông & nội dung | 4 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 21 | Chuyên viên Marketing Tổng hợp | 2 |
12-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 22 | Trợ lý kinh doanh | 2 |
12-20 triệu/tháng Thưởng lên đến 700K/hợp đồng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 23 | Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh (Sale Admin) | 5 |
10-20 triệu/tháng Thưởng lên đến 700K/hợp đồng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 24 | Giám đốc đào tạo & PT NNL | 1 |
30-50 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 25 | Trưởng phòng tuyển dụng & đào tạo | 1 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 26 | Trưởng phòng Hành chính nhân sự | 1 |
20-30 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 27 | Chuyên viên tuyển dụng & PT NNL | 2 |
10-20 triệu/tháng Thưởng 300K/ứng viên Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 28 | Chuyên viên hành chính nhân sự | 3 |
10-20 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Ứng tuyển |
| 29 | Kế toán trưởng | 1 |
25-35 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 30 | Kế toán tổng hợp | 1 |
15-25 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 31 | Kế toán thuế | 1 |
15-25 triệu/tháng Thưởng KPI quý Hoa hồng theo doanh số bán hàng | OCP Hưng Yên / TP.HCM | Xem ngay |
| 32 | Tài xế | 1 |
10-15 triệu/tháng Thưởng HQCV & Ngoài giờ Chi phí công tác | OCP Hưng Yên | Xem ngay |








































